Miehet Yleinen
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 127 | Jämsänkosken ilves-2 | 20.38,8 | |||
Os. 1 | Arttu Kaario | 3 | 4.15,9 | |||
Os. 2 | Markus Malmberg | 3 | 7.19,9 | 2 | 3.04,0 | |
Os. 3 | Arttu Kaario | 2 | 10.50,6 | 2 | 3.30,7 | |
Os. 4 | Markus Malmberg | 2 | 14.02,5 | 2 | 3.11,9 | |
Os. 5 | Arttu Kaario | 2 | 17.28,7 | 2 | 3.26,2 | |
Os. 6 | Markus Malmberg | 1 | 20.38,8 | 1 | 3.10,1 | |
2. | 129 | Jämsänkosken Ilves-3 | 20.42,3 | |||
Os. 1 | Henri Jelonen | 1 | 4.01,9 | |||
Os. 2 | Jarkko Hankajoki | 2 | 7.18,3 | 3 | 3.16,4 | |
Os. 3 | Henri Jelonen | 1 | 10.34,5 | 1 | 3.16,2 | |
Os. 4 | Jarkko Hankajoki | 3 | 14.03,3 | 3 | 3.28,8 | |
Os. 5 | Henri Jelonen | 1 | 17.19,7 | 1 | 3.16,4 | |
Os. 6 | Jarkko Hankajoki | 2 | 20.42,3 | 3 | 3.22,6 | |
3. | 126 | Jämsänkosken Ilves-1 | 20.56,7 | |||
Os. 1 | Patrik Siekkinen | 2 | 4.15,5 | |||
Os. 2 | Tomi Kyrönlahti | 1 | 7.17,6 | 1 | 3.02,1 | |
Os. 3 | Patrik Siekkinen | 3 | 10.50,7 | 3 | 3.33,1 | |
Os. 4 | Tomi Kyrönlahti | 1 | 14.01,6 | 1 | 3.10,9 | |
Os. 5 | Patrik Siekkinen | 3 | 17.39,4 | 3 | 3.37,8 | |
Os. 6 | Tomi Kyrönlahti | 3 | 20.56,7 | 2 | 3.17,3 |
Naiset Yleinen
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 132 | Ski Jyväskylä-2 | 23.32,3 | |||
Os. 1 | Anne Mäkinen | 2 | 4.54,9 | |||
Os. 2 | Emma Hämäläinen | 1 | 8.16,8 | 1 | 3.21,9 | |
Os. 3 | Anne Mäkinen | 2 | 12.27,8 | 2 | 4.11,0 | |
Os. 4 | Emma Hämäläinen | 2 | 15.59,4 | 1 | 3.31,6 | |
Os. 5 | Anne Mäkinen | 2 | 20.04,5 | 1 | 4.05,1 | |
Os. 6 | Emma Hämäläinen | 1 | 23.32,3 | 1 | 3.27,8 | |
2. | 131 | Ski Jyväskylä-1 | 23.55,2 | |||
Os. 1 | Ida Meriläinen | 1 | 4.46,7 | |||
Os. 2 | Ronja Linna | 2 | 8.19,2 | 2 | 3.32,5 | |
Os. 3 | Ida Meriläinen | 1 | 12.21,8 | 1 | 4.02,6 | |
Os. 4 | Ronja Linna | 1 | 15.59,0 | 2 | 3.37,2 | |
Os. 5 | Ida Meriläinen | 1 | 20.04,3 | 2 | 4.05,3 | |
Os. 6 | Ronja Linna | 2 | 23.55,2 | 2 | 3.50,9 | |
3. | 130 | Rautalammin Urheilijat-1 | 28.32,4 | |||
Os. 1 | Iida-Sofia Korhonen | 3 | 5.50,2 | |||
Os. 2 | Emilia Silkkola | 3 | 9.56,0 | 3 | 4.05,8 | |
Os. 3 | Iida-Sofia Korhonen | 3 | 14.56,3 | 3 | 5.00,3 | |
Os. 4 | Emilia Silkkola | 3 | 19.09,7 | 3 | 4.13,4 | |
Os. 5 | Iida-Sofia Korhonen | 3 | 24.14,6 | 3 | 5.04,9 | |
Os. 6 | Emilia Silkkola | 3 | 28.32,4 | 3 | 4.17,8 |
Miehet 18
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 133 | Keuruun Kisailijat-1 | 22.53,4 | |||
Os. 1 | Samuel Koljonen | 1 | 4.33,9 | |||
Os. 2 | Samuli Peltola | 1 | 7.55,3 | 1 | 3.21,4 | |
Os. 3 | Samuel Koljonen | 1 | 11.52,4 | 1 | 3.57,1 | |
Os. 4 | Samuli Peltola | 1 | 15.21,8 | 1 | 3.29,4 | |
Os. 5 | Samuel Koljonen | 1 | 19.17,0 | 1 | 3.55,2 | |
Os. 6 | Samuli Peltola | 1 | 22.53,4 | 1 | 3.36,4 |
Naiset 40
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 134 | Ski Jyväskylä-1 | 27.03,0 | |||
Os. 1 | Tuula Rasimus | 1 | 5.33,4 | |||
Os. 2 | Katri Munukka | 1 | 9.34,4 | 1 | 4.01,0 | |
Os. 3 | Tuula Rasimus | 1 | 14.12,0 | 1 | 4.37,6 | |
Os. 4 | Katri Munukka | 1 | 18.14,6 | 1 | 4.02,6 | |
Os. 5 | Tuula Rasimus | 1 | 22.58,3 | 1 | 4.43,7 | |
Os. 6 | Katri Munukka | 1 | 27.03,0 | 1 | 4.04,7 |
Miehet 16
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 111 | Ski Jyväskylä-1 | 12.08,8 | |||
Os. 1 | Luukas Siitonen | 3 | 2.47,2 | |||
Os. 2 | Markus Saaranen | 2 | 4.31,2 | 2 | 1.44,0 | |
Os. 3 | Luukas Siitonen | 1 | 6.28,1 | 1 | 1.56,9 | |
Os. 4 | Markus Saaranen | 1 | 8.19,1 | 1 | 1.51,0 | |
Os. 5 | Luukas Siitonen | 1 | 10.13,9 | 1 | 1.54,8 | |
Os. 6 | Markus Saaranen | 1 | 12.08,8 | 2 | 1.54,9 | |
2. | 113 | Ski Jyväskylä-3 | 12.13,5 | |||
Os. 1 | Lauri Pulkkinen | 2 | 2.46,8 | |||
Os. 2 | Pyry Heinonen | 1 | 4.29,9 | 1 | 1.43,1 | |
Os. 3 | Lauri Pulkkinen | 2 | 6.31,3 | 2 | 2.01,4 | |
Os. 4 | Pyry Heinonen | 2 | 8.22,6 | 2 | 1.51,3 | |
Os. 5 | Lauri Pulkkinen | 2 | 10.23,5 | 2 | 2.00,9 | |
Os. 6 | Pyry Heinonen | 2 | 12.13,5 | 1 | 1.50,0 | |
3. | 110 | Jämsänkosken Ilves-1 | 13.19,5 | |||
Os. 1 | Aarni Ronkainen | 1 | 2.46,3 | |||
Os. 2 | Inka Remes | 3 | 4.48,8 | 3 | 2.02,5 | |
Os. 3 | Aarni Ronkainen | 3 | 6.50,4 | 3 | 2.01,6 | |
Os. 4 | Inka Remes | 3 | 8.57,6 | 3 | 2.07,2 | |
Os. 5 | Aarni Ronkainen | 3 | 11.00,7 | 3 | 2.03,1 | |
Os. 6 | Inka Remes | 3 | 13.19,5 | 3 | 2.18,8 |
Naiset 16
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 115 | Ski Jyväskylä-1 | 12.56,7 | |||
Os. 1 | Siiri Rasimus | 2 | 3.03,4 | |||
Os. 2 | Sanni Räisänen | 2 | 4.50,6 | 1 | 1.47,2 | |
Os. 3 | Siiri Rasimus | 2 | 7.01,2 | 2 | 2.10,6 | |
Os. 4 | Sanni Räisänen | 1 | 8.51,1 | 1 | 1.49,9 | |
Os. 5 | Siiri Rasimus | 2 | 11.06,4 | 2 | 2.15,3 | |
Os. 6 | Sanni Räisänen | 1 | 12.56,7 | 3 | 1.50,3 | |
2. | 114 | Kaipolan Vire-1 | 12.57,2 | |||
Os. 1 | Peppi Salonen | 1 | 3.00,9 | |||
Os. 2 | Elena Konstari | 1 | 4.49,6 | 2 | 1.48,7 | |
Os. 3 | Peppi Salonen | 1 | 6.57,7 | 1 | 2.08,1 | |
Os. 4 | Elena Konstari | 2 | 8.54,6 | 3 | 1.56,9 | |
Os. 5 | Peppi Salonen | 1 | 11.04,1 | 1 | 2.09,5 | |
Os. 6 | Elena Konstari | 2 | 12.57,2 | 4 | 1.53,1 | |
3. | 121 | Kaipolan Vire-2 | 13.35,2 | |||
Os. 1 | Hanna Koivisto | 4 | 3.23,9 | |||
Os. 2 | Melia Palsinajärvi | 3 | 5.14,1 | 3 | 1.50,2 | |
Os. 3 | Hanna Koivisto | 3 | 7.34,3 | 3 | 2.20,2 | |
Os. 4 | Melia Palsinajärvi | 3 | 9.28,3 | 2 | 1.54,0 | |
Os. 5 | Hanna Koivisto | 3 | 11.54,5 | 3 | 2.26,2 | |
Os. 6 | Melia Palsinajärvi | 3 | 13.35,2 | 1 | 1.40,7 | |
4. | 117 | Pihtiputaan Tuisku-1 | 14.39,7 | |||
Os. 1 | Nita Rasi | 3 | 3.18,5 | |||
Os. 2 | Roosa Marin | 4 | 5.16,9 | 4 | 1.58,4 | |
Os. 3 | Nita Rasi | 4 | 7.40,2 | 4 | 2.23,3 | |
Os. 4 | Roosa Marin | 4 | 9.57,1 | 4 | 2.16,9 | |
Os. 5 | Nita Rasi | 4 | 12.57,7 | 4 | 3.00,6 | |
Os. 6 | Roosa Marin | 4 | 14.39,7 | 2 | 1.42,0 |
Miehet 14
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 119 | Jämsänkosken Ilves-1 | 15.06,6 | |||
Os. 1 | Elmeri Konstari | 2 | 3.33,3 | |||
Os. 2 | Elias Ronkainen | 1 | 5.35,7 | 1 | 2.02,4 | |
Os. 3 | Elmeri Konstari | 1 | 8.10,6 | 1 | 2.34,9 | |
Os. 4 | Elias Ronkainen | 1 | 10.22,0 | 1 | 2.11,4 | |
Os. 5 | Elmeri Konstari | 2 | 13.47,9 | 1 | 3.25,9 | |
Os. 6 | Elias Ronkainen | 1 | 15.06,6 | 1 | 1.18,7 | |
2. | 118 | Ski Jyväskylä-1 | 16.03,4 | |||
Os. 1 | Juuso Pulkkanen | 1 | 3.31,4 | |||
Os. 2 | Eetu Vesanen | 2 | 5.55,4 | 2 | 2.24,0 | |
Os. 3 | Juuso Pulkkanen | 2 | 8.31,0 | 2 | 2.35,6 | |
Os. 4 | Eetu Vesanen | 2 | 11.00,3 | 2 | 2.29,3 | |
Os. 5 | Juuso Pulkkanen | 1 | 11.00,3 | 1 | 0,0 | |
Os. 6 | Eetu Vesanen | 2 | 16.03,4 | 2 | 5.03,1 |
Naiset 14
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 122 | Ski Jyväskylä-1 | 13.34,5 | |||
Os. 1 | Siiri Yijälä | 1 | 3.24,3 | |||
Os. 2 | Pauliina Pirinen | 1 | 5.14,4 | 1 | 1.50,1 | |
Os. 3 | Siiri Yijälä | 1 | 7.30,1 | 1 | 2.15,7 | |
Os. 4 | Pauliina Pirinen | 1 | 9.23,8 | 1 | 1.53,7 | |
Os. 5 | Siiri Yijälä | 1 | 11.41,6 | 1 | 2.17,8 | |
Os. 6 | Pauliina Pirinen | 1 | 13.34,5 | 1 | 1.52,9 | |
2. | 125 | Ylöjärven Ryhti-2 | 14.10,2 | |||
Os. 1 | Krista Manninen | 2 | 3.28,9 | |||
Os. 2 | Birgit Tuomola | 2 | 5.20,0 | 2 | 1.51,1 | |
Os. 3 | Krista Manninen | 2 | 7.46,3 | 2 | 2.26,3 | |
Os. 4 | Birgit Tuomola | 2 | 9.43,1 | 2 | 1.56,8 | |
Os. 5 | Krista Manninen | 2 | 12.10,1 | 3 | 2.27,0 | |
Os. 6 | Birgit Tuomola | 2 | 14.10,2 | 2 | 2.00,1 | |
3. | 123 | äänekosken Huima-1 | 15.14,6 | |||
Os. 1 | Minja Minkkinen | 3 | 3.33,9 | |||
Os. 2 | Camilla Minkkinen | 3 | 5.46,9 | 3 | 2.13,0 | |
Os. 3 | Minja Minkkinen | 3 | 8.14,3 | 3 | 2.27,4 | |
Os. 4 | Camilla Minkkinen | 3 | 10.31,6 | 3 | 2.17,3 | |
Os. 5 | Minja Minkkinen | 3 | 12.52,1 | 2 | 2.20,5 | |
Os. 6 | Camilla Minkkinen | 3 | 15.14,6 | 3 | 2.22,5 | |
4. | 124 | Pihtiputaan Tuisku-1 | 17.27,6 | |||
Os. 1 | Alisa Marin | 4 | 3.49,2 | |||
Os. 2 | Aada Laitinen | 4 | 6.20,9 | 4 | 2.31,7 | |
Os. 3 | Alisa Marin | 4 | 9.15,2 | 4 | 2.54,3 | |
Os. 4 | Aada Laitinen | 4 | 11.49,2 | 4 | 2.34,0 | |
Os. 5 | Alisa Marin | 4 | 14.48,4 | 4 | 2.59,2 | |
Os. 6 | Aada Laitinen | 4 | 17.27,6 | 4 | 2.39,2 |
Miehet 12
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 102 | Jämsänkosken Ilves-1 | 9.00,7 | |||
Os. 1 | Aapo Kuronen | 1 | 2.20,6 | |||
Os. 2 | Arttu Remes | 1 | 3.37,6 | 2 | 1.17,0 | |
Os. 3 | Aapo Kuronen | 1 | 5.10,2 | 2 | 1.32,6 | |
Os. 4 | Arttu Remes | 1 | 6.20,0 | 1 | 1.09,8 | |
Os. 5 | Aapo Kuronen | 1 | 7.43,8 | 1 | 1.23,8 | |
Os. 6 | Arttu Remes | 1 | 9.00,7 | 1 | 1.16,9 | |
2. | 101 | Ski Jyväskylä-1 | 9.07,0 | |||
Os. 1 | Lauri Huhtanen | 2 | 2.29,8 | |||
Os. 2 | Veeti Savolainen | 2 | 3.43,9 | 1 | 1.14,1 | |
Os. 3 | Lauri Huhtanen | 2 | 5.12,7 | 1 | 1.28,8 | |
Os. 4 | Veeti Savolainen | 2 | 6.24,8 | 2 | 1.12,1 | |
Os. 5 | Lauri Huhtanen | 2 | 7.49,2 | 2 | 1.24,4 | |
Os. 6 | Veeti Savolainen | 2 | 9.07,0 | 2 | 1.17,8 |
Naiset 12
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 103 | Jämsänkosken Ilves-1 | 8.59,1 | |||
Os. 1 | Karoliina Hirvelä | 1 | 2.23,2 | |||
Os. 2 | Elli Sipponen | 1 | 3.22,5 | 1 | 59,3 | |
Os. 3 | Karoliina Hirvelä | 1 | 4.27,5 | 1 | 1.05,0 | |
Os. 4 | Elli Sipponen | 1 | 6.14,6 | 3 | 1.47,1 | |
Os. 5 | Karoliina Hirvelä | 1 | 7.43,5 | 2 | 1.28,9 | |
Os. 6 | Elli Sipponen | 1 | 8.59,1 | 1 | 1.15,6 | |
2. | 105 | Pihtiputaan Tuisku-1 | 9.13,5 | |||
Os. 1 | Elli Paananen | 3 | 2.27,1 | |||
Os. 2 | Eerika Siekkinen | 3 | 3.44,6 | 3 | 1.17,5 | |
Os. 3 | Elli Paananen | 2 | 5.10,2 | 2 | 1.25,6 | |
Os. 4 | Eerika Siekkinen | 2 | 6.26,6 | 1 | 1.16,4 | |
Os. 5 | Elli Paananen | 2 | 7.54,9 | 1 | 1.28,3 | |
Os. 6 | Eerika Siekkinen | 2 | 9.13,5 | 2 | 1.18,6 | |
3. | 104 | Kaipolan Vire-1 | 9.20,1 | |||
Os. 1 | Minttu Salonen | 2 | 2.25,2 | |||
Os. 2 | Kaisa Koivisto | 2 | 3.42,4 | 2 | 1.17,2 | |
Os. 3 | Minttu Salonen | 3 | 5.13,4 | 3 | 1.31,0 | |
Os. 4 | Kaisa Koivisto | 3 | 6.31,4 | 2 | 1.18,0 | |
Os. 5 | Minttu Salonen | 3 | 8.00,5 | 3 | 1.29,1 | |
Os. 6 | Kaisa Koivisto | 3 | 9.20,1 | 3 | 1.19,6 |
Miehet 10
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 107 | Ski Jyväskylä-1 | 13.35,3 | |||
Os. 1 | Nuutti Hietala | 1 | 3.38,4 | |||
Os. 2 | Vilho Hietala | 1 | 5.09,7 | 1 | 1.31,3 | |
Os. 3 | Nuutti Hietala | 1 | 5.38,1 | 1 | 28,4 | |
Os. 4 | Vilho Hietala | 1 | 8.06,8 | 1 | 2.28,7 | |
Os. 5 | Nuutti Hietala | 1 | 12.05,4 | 1 | 3.58,6 | |
Os. 6 | Vilho Hietala | 1 | 13.35,3 | 1 | 1.29,9 |
Naiset 10
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 109 | Ski Jyväskylä-1 | 12.10,0 | |||
Os. 1 | Lumi-Kukka Saaranen | 2 | 3.18,9 | |||
Os. 2 | Viivi Jermoranta | 1 | 5.08,2 | 1 | 1.49,3 | |
Os. 3 | Lumi-Kukka Saaranen | 1 | 7.04,3 | 1 | 1.56,1 | |
Os. 4 | Viivi Jermoranta | 1 | 8.32,4 | 1 | 1.28,1 | |
Os. 5 | Lumi-Kukka Saaranen | 2 | 10.42,3 | 2 | 2.09,9 | |
Os. 6 | Viivi Jermoranta | 1 | 12.10,0 | 1 | 1.27,7 | |
2. | 108 | Pihtiputaan Tuisku-1 | 12.10,8 | |||
Os. 1 | Anniina Marin | 1 | 2.29,8 | |||
Os. 2 | Adeliina Laitinen | 1 | 5.08,2 | 2 | 2.38,4 | |
Os. 3 | Anniina Marin | 2 | 7.06,8 | 2 | 1.58,6 | |
Os. 4 | Adeliina Laitinen | 2 | 8.46,4 | 2 | 1.39,6 | |
Os. 5 | Anniina Marin | 1 | 10.38,4 | 1 | 1.52,0 | |
Os. 6 | Adeliina Laitinen | 2 | 12.10,8 | 2 | 1.32,4 |